Utförande
- Brett flexibelt utbud på grund av den stora variationen av olika dimensioner.
- Fri underhåll kondensor.
- 2 höga effektivitets kylnings grupper (COP) och låg termisk utsläpp.
- Hög energieffektivitet och låga driftskostnader.
- Automatisk avfrostning av het gas modeller D och DPN.
- LED ljus.
- Anpassning.
- Dubbel kompressor.
- Trygghetslarm.
- Elektroniskt styrningssystem.
- Version med tövattentork.
Tillval
- Extra korg.
- Extra galler fördelare.
Tillbehör
PI 109Prislappslist för Super 1.5248,00
| Art. nr. | Benämning | Pris (SEK) |
|---|---|---|
| AR 098 | Fördelargaller för Super TOPO | 100,00 |
| AR 099 | Fördelargaller för Super 1.5 / Super 2.0 / Super 2.5 | 100,00 |
| PI 104 | Prislappslist för Super 2.5 | 350,00 |
| PI 309 | Hylla 1-plan enkel för Super 2,5 | 1 742,00 |
| PI 312 | Hylla 1-plan enkel för Super 1.5 | 1 212,00 |
| PI 314 | Hylla 2-plan dubbel för Super 1.5 | 2 900,00 |
| PI 316 | Hylla 1-plan dubbel för Super 1.5 | 2 120,00 |
| PI 318 | Hylla 1-plan enkel för Super 2.0 | 1 338,00 |
| PI 322 | Hylla 2-plan dubbel för Super 2.0 | 3 340,00 |
| PI 324 | Hylla 1-plan dubbel för Super 2.5 | 2 900,00 |
| PI 328 | Hylla 1-plan dubbel för Super 2.0 | 2 460,00 |
| PI 329 | Hylla 2-plan dubbel för Super 2.5 | 4 120,00 |
| PI 331 | Kopplingssats för Super 2.5 | 830,00 |
| PI 332 | Kopplingssats för Super 1.5 | 640,00 |
| PI 334 | Kopplingssats för Super 2.0 | 680,00 |
| PI 339 | Hylla 2-plan enkel för Super 2.0 | 2 460,00 |
| PI 342 | Hylla 2-plan enkel för Super 1.5 | 2 120,00 |
| PI 343 | Hylla 2-plan enkel för Super 2.5 | 2 900,00 |
| PI 350 | Golvsockel för Super 1.5 | 500,00 |
| PI 351 | Golvsockel för Super 2.0 | 580,00 |
| PI 352 | Golvsockel för Super TOP | 1 180,00 |
| PI 354 | Golvsockel för Super 2.5 | 660,00 |
| PI 802 | LED belysning Super 2.5 | 1 880,00 |
Fakta
| Elanslutning: | 230V |
|---|---|
| Isolering: | 70 mm |
| Galler fördelare [Standard]: | 2 st |
| Köldmedium: | R 260 |
| Garanti: | Ett års garanti enligt våra garantivillkor |

