Innova Balance II luft/luftvärmepump
Innova Balance II är en luft/luftvärmepump som är byggd och utvecklad för nordiska klimatförhållanden. Värmepumpen kan användas för både uppvärmning och kylning.
Modellen har inbyggd WIFI, underhållsvärme vid +8 °C, ECO-energisparfunktion samt inbyggd temperaturgivare och belysning i fjärrkontrollen. Köldmediet är R32.
- Komplett sats med inomhusdel och utomhusdel.
- Byggd och utvecklad för nordiska klimatförhållanden.
- Inbyggd WIFI för styrning via smartphone.
- Underhållsvärme +8 °C.
- ECO-energisparfunktion.
- Inbyggd temperaturgivare i fjärrkontrollen.
- Upplyst fjärrkontroll.
- Hög värmeeffekt och energieffektivitet även vid låga utomhustemperaturer.
- Lägsta garanterade drifttemperatur vid värmedrift: −25 °C.
- Köldmedium R32.
- Produkten ska installeras av ett certifierat kylföretag.
- 5 års garanti enligt Innovas garantivillkor. Installationen och köpet måste registreras senast två veckor efter installationen.
- Garantiregistrering: www.innova.ac/garantiregistrering.
7 000,00 kr exkl. moms och körningsavgift för standardinstallation.
Standardinstallationen är beräknad till max 5 m rördragning. Utöver det kostar rördragningen 500 kr/m. Kunden står för elmatning och håltagning.
| Artikelnummer: | 7130700 |
|---|---|
| Modell: | IGZCH18NI/O-1 |
| Inomhusdel: | IGZCH18NI-1 |
| Utomhusdel: | IGZCH18NO-1 |
| Mått inomhusdel (B × H × D): | 943 × 333 × 246 mm |
| Mått utomhusdel (B × H × D): | 802 × 555 × 330 mm |
| Vikt inomhusdel: | 13 kg |
| Vikt utomhusdel: | 31,5 kg |
| Kyleffekt nominell: | 5,3 kW |
| Kyleffekt min.–max.: | 1,0–6,4 kW |
| Värmeeffekt nominell: | 5,6 kW |
| Värmeeffekt min.–max.: | 1,2–6,8 kW |
| Dimensionerande effekt, värme: | 4,2 kW |
| Dimensionerande effekt, kyla: | 5,3 kW |
| SCOP: | 4,2 |
| SEER: | 7,3 |
| Energiklass värme: | A+ |
| Energiklass kyla: | A++ |
| Årlig elförbrukning, värme: | 1400 kWh/år |
| Årlig elförbrukning, kyla: | 254 kWh/år |
| Driftområde värme: | −25 °C till +30 °C |
| Driftområde kyla: | −15 °C till +50 °C |
| Luftflöde inomhusdel: | 600–1000 m³/h |
| Ljudnivå inomhusdel, SPL: | 28–47 dB(A) |
| Ljudnivå inomhusdel, PWL: | 60 dB(A) |
| Ljudnivå utomhusdel: | 65 dB(A) |
| Köldmedium: | R32 |
| GWP: | 675 |
| Fyllnadsmängd: | 0,85 kg |
| Rördimensioner, vätska/gas: | 1/4″–1/2″ |
| Maximal rörlängd: | 25 m |
| Maximal höjdskillnad: | 10 m |
| Förfylld rörlängd: | 5 m |
| Efterfyllnad: | 16 g/m |
| Anslutningskabel inne–ute: | 4 × 1,5 mm² |
| Elanslutning: | 230 V / 1 fas / 50 Hz |
| Maximal driftström: | 10,3 A |
| Rekommenderad avsäkring: | 13 A |
| Garanti: | 5 års garanti enligt Innovas garantivillkor. Installationen måste utföras av ett certifierat kylföretag och registreras senast två veckor efter installationen. Bureca lämnar ett års garanti på installationsarbetet när installationen utförs av oss. |
För fler värmepumpar, klicka här.

