- A+++
- Braskaminsfunktion
- Mycket tyst
- Twin-rotary kompressor
- Närvarosensor, 10°C, Eko, Roll-back
- WiFi styrning (tillval)
Den nya toppmodellen från Mitsubishi Heavy är designad för extremt tuffa miljöer. Med en av branschens högsta verkningsgrad, MHIs egna DC-PAM twin-rotary kompressorer, passar KAZAN2 perfekt för det kalla nordiska klimatet. Styr* anläggningen via WIFI, KNX eller SMS. Alla modellerna är integrerade med smart “närvarosensor”, “roll-back”, “LED-Brightness”, 10°C -funktion och braskaminsfunktion.
Installationsavgift:
7 000,00 kr exkl. moms och körningsavgift för standardinstallation.
Standard installationen är beräknad till max 5 m rördragning. Utöver det kostar rördragningen 500 kr/m. Kunden står för elmatning och håltagning.
Fakta:
| Artikelnummer: | 42 016 21 |
| Modell: | KAZAN² 35 |
| Innedel: | SRK35ZSXW |
| Utedel: | SRC35ZSXWA |
| Värme:- | |
| Värmeeffekt, kW | 4,3 (0,8-6,8) |
| Energiklass | A+++ |
| SCOP | 5,1 |
| Ljudnivå innedel, dB(A) | 19-26-35-41 |
| Luftflöde innedel, m³/min | 300 ~ 834 |
| Kyla:- | |
| Kyleffekt, kW | 3,5 (0.9 ~ 4.5) |
| Energiklass kyla | A+++ |
| SEER | 9,2 |
| Ljudnivå ute del , dB(A) (tyst drift) | 38 |
| Luftflöde ute del , m³/h | 2160 |
| Data:- | |
| Elanslutning, V-ph-Hz | 220/240-1-50 |
| Rekommenderad säkring, A | 10 |
| Max rörlängd/höjd, m | 25/15 |
| Rördimensioner, tum | 1/4” – 3/8” |
| Mått innedel BxDxH, mm | 920x220x305 |
| Mått utedel BxDxH, mm | 800+71x290x640 |
| Vikt innedel, kg | 13 |
| Vikt utedel, kg | 43 |
| Garanti | 5 års materialgaranti. Bureca lämnar ett år garanti på arbetet i fall installationen utförs av oss. För att garantin ska vara giltig måste installationsföretag skapa ett igångkörningsprotokoll samt aggregatet måste registreras på https://www.kylma.se/sv |



