Värmepump med elegant och stilren design. Kraftig och effektiv luftspridning tack vare 3D-jet teknologi och enkastlängd på upp till 20 meter.
– Underhållsvärme +10°C.
– Braskaminsfunktion där innedelen sprider kaminens värme effektivt med utedel som backup.
– Mycket tyst, endast 19 dB(A) vid luftflöde 354 m³/h!
– Effektiv luftspridning tack vare 3D-auto funktion.
– Pre-setfunktion, Roll Back, snabbvalsknapp för önskat favoritdriftläge.
– 5-års garanti.
– Trådlös fjärrkontroll med smarta funktioner medföljer.
– Som tillval finns Modbus, KNX, trådbunden kontroll, WIFI och yttre signal via interface BIKN2.
Installationsavgift:
7 000,00 kr exkl. moms och körningsavgift för standardinstallation.
Standard installationen är beräknad till max 5 m rördragning. Utöver det kostar rördragningen 500 kr/m. Kunden står för elmatning och håltagning.
Fakta:
| Artikelnummer: | 42 008 53 |
| Modell: | NETSU² |
| Innedel: | SRK50ZSW |
| Utedel: | SRC50ZSWA |
| Värme:- | |
| Värmeeffekt, kW | 5,8 (1,3-6,6) |
| Tillförd effekt värmedrift, kW | 0,37-2,30 |
| Energiklass | A++ |
| SCOP | 4,6 |
| Ljudnivå innedel, dB(A) | 19-41 |
| Luftflöde innedel, m³/min | 24-46 |
| Kyla:- | |
| Kyleffekt, kW | 5,0 (1,3-5,5) |
| Tillförd effekt kyldrift, kW | 0,4-2,3 |
| Energiklass kyla | A++ |
| SEER | 7 |
| Ljudnivå innedel, dB(A) | 22-46 |
| Luftflöde innedel, m³/min | 5,9-12,1 |
| Data:- | |
| Elanslutning, V-ph-Hz | 220/240-1-50 |
| Rekommenderad säkring, A | 16 |
| Max rörlängd/höjd, m | 25/15 |
| Rördimensioner, tum | 1/4-1/2 |
| Ljudeffekt innedel, dB(A) | 59 |
| Ljudeffekt utedel, dB(A) | 61 |
| Ljudnivå utedel, dB(A) (tyst drift) | 52 (43) |
| Mått innedel BxHxD, mm | 870x290x230 |
| Mått utedel BxHxD, mm | 780x595x290 |
| Vikt innedel, kg | 10 |
| Vikt utedel, kg | 36 |
| Garanti | 5 års materialgaranti. Bureca lämnar ett år garanti på arbetet i fall installationen utförs av oss. För att garantin ska vara giltig måste installationsföretag skapa ett igångkörningsprotokoll samt aggregatet måste registreras på https://www.kylma.se/sv |
