Utförande
- Uppfyller krav och rekommendationer för kökskanaler enligt Imkanal 2012:2 samt 2022
- Passar alla typer av kökskåpor och reningssystem med ozon, UV-ljus och bakteriell rening
- Dimensioner från 200–1000 mm (Pris efter förfrågan för dimensioner större än 400mm)
- Möjlighet att tillverka Speciella och passbitar (Pris efter förfrågan)
Tillbehör
- Gummipackning
- Låsband
Jämförelsetabell rostfritt stål
Jämförelsetabell mellan standardkvalitet (magnetiserad) och högkvalitativ syrafast rostfritt stål
Egenskap | Marknads-standard (magnetiserad) | Bureca-standard (högkvalitativ, syrafast) |
---|---|---|
Material | RFR plåt AISI 305 (EN 1.4301) | RFR plåt AISI 316 (EN.14404) |
Korrosionsbeständighet | Bra i allmänna miljöer; mindre effektiv i kloridrika eller mot syra | Överlägsen beständighet, särskilt i kloridrika, marina eller kemiska miljöer, syrafast |
Svetsbarhet | Bra, men risk för interkristallin korrosion i svetsade områden | Utmärkt; låg kolhalt minskar risken för interkristallin korrosion efter svetsning |
Hållbarhet | Lämplig för allmänna tillämpningar | Bättre för tuffa miljöer med exponering för kemikalier, salter och syror |
Kostnad | Lägre kostnad, mer ekonomisk för allmänt bruk | Högre kostnad på grund av förbättrad korrosionsbeständighet och svetsbarhet |
Typiska användningsområden | Allmänna ventilationssystem, bostäder och kommersiella byggnader | Ventilationssystem i korrosiva miljöer, industriella och marina tillämningar t.ex. storkök och sjukhus |
Lämplighet för kanaler och kåpor | Tillräcklig för standardventilationskanaler och kåpor i icke-korrosiva miljöer | Idealisk för kanaler och kåpor i korrosiva miljöer, säkerställer lång livslängd och strukturell integritet |
Fakta
Material: | Rostfritt syrafast stål AISI 316L |
---|---|
Tjocklek: | 1,0 mm |
Max temp.: | 600° vid undertryckdrift |
Täthetsklass: | C (vätsketätt utförande) |
Rengöringsmetod: | Våt rengöringsteknik |